Calculations for Nearby Stars

The headings in the following table have these meanings:
RAh  Hours of right ascension
RAm Minutes of right ascension
RAs  Seconds of right ascension
DEd  Degrees of delination
DEm Minutes of declination
RA    Right ascension in radians
DE    Declination in radians
X, Y, Z Cartesian coordinates with X toward the Vernal Equinox and Z toward the north pole
T      Tangential velocity in km/sec
Plx    Parallax
 
RAh
RAm RAs DEd DEm RA DE X Y Z T
0.0000 2.0000 28.0000 -37.0000 36.2000 0.0007 -0.6563 11.6449 0.0084 -8.9680 130
0.0000 15.0000 31.0000 43.0000 44.4000 0.0045 0.7634 8.1361 0.0367 7.7851 48
0.0000 15.0000 31.0000 43.0000 44.4000 0.0045 0.7634 8.1361 0.0367 7.7851 48
0.0000 46.0000 31.0000 5.0000 9.2000 0.0135 0.0899 14.0603 0.1902 1.2681 61
1.0000 9.0000 59.0000 -17.0000 16.4000 0.2647 -0.3015 11.2363 3.0455 -3.6198 24
1.0000 36.0000 25.0000 -18.0000 12.7000 0.2724 -0.3178 7.8344 2.1883 -2.6760 42
1.0000 41.0000 45.0000 -16.0000 12.0000 0.2739 -0.2827 10.5380 2.9610 -3.1799 32
1.0000 57.0000 28.0000 12.0000 50.1000 0.2785 0.2240 13.6554 3.9044 3.2356 44
3.0000 30.0000 34.0000 -9.0000 37.6000 0.7942 -0.1680 7.3709 7.5023 -1.7838 15
3.0000 34.0000 16.0000 -44.0000 40.3000 0.7953 -0.7796 6.9660 7.1055 -9.8360 17
5.0000 9.0000 41.0000 -44.0000 59.9000 1.3117 -0.7853 2.2865 8.6273 -8.9236 160
6.0000 26.0000 51.0000 -2.0000 46.2000 1.5785 -0.0483 -0.1035 13.4494 -0.6507 20
6.0000 42.0000 57.0000 -16.0000 38.8000 1.5832 -0.2905 -0.1016 8.2102 -2.4548 17
7.0000 24.0000 43.0000 5.0000 22.7000 1.8396 0.0939 -3.2607 11.8345 1.1556 67
7.0000 36.0000 41.0000 5.0000 21.3000 1.8431 0.0935 -3.0548 10.9383 1.0645 21
8.0000 26.0000 53.0000 26.0000 57.2000 2.1021 0.4704 -5.3380 9.0841 5.3573 22
10.0000 45.0000 41.0000 -11.0000 3.1000 2.6311 -0.1929 -12.6317 7.0740 -2.8275 35
10.0000 54.0000 6.0000 7.0000 19.2000 2.6335 0.1277 -6.7536 3.7605 0.9929 53
11.0000 0.0000 37.0000 36.0000 18.3000 2.8798 0.6336 -6.3874 1.7117 4.8580 57
11.0000 45.0000 9.0000 1.0000 6.0000 2.8927 0.0192 -10.4914 2.6664 0.2078 21
12.0000 30.0000 51.0000 9.0000 17.6000 3.1503 0.1622 -13.8548 -0.1211 2.2671 37
14.0000 26.0000 19.0000 -62.0000 28.1000 3.6726 -1.0902 -1.6839 -0.9888 -3.7454 23
14.0000 36.0000 11.0000 -60.0000 37.8000 3.6754 -1.0581 -1.8379 -1.0864 -3.7929 23
14.0000 36.0000 11.0000 -60.0000 37.8000 3.6754 -1.0581 -1.8379 -1.0864 -3.7929 23
16.0000 27.0000 31.0000 -12.0000 32.3000 4.1965 -0.2188 -6.4155 -11.3122 -2.8920 23
17.0000 24.0000 53.0000 -46.0000 50.6000 4.4575 -0.8175 -2.5592 -9.8221 -10.8238 23
17.0000 55.0000 23.0000 4.0000 33.3000 4.4664 0.0795 -1.4514 -5.7800 0.4747 90
18.0000 42.0000 12.0000 59.0000 33.3000 4.7243 1.0394 0.0689 -5.7741 9.8230 38
18.0000 42.0000 13.0000 59.0000 33.0000 4.7243 1.0393 0.0689 -5.7750 9.8225 38
18.0000 46.0000 45.0000 -23.0000 53.5000 4.7256 -0.4170 0.1158 -8.7377 -3.8705 10
21.0000 4.0000 40.0000 38.0000 30.0000 5.4987 0.6719 6.2550 -6.2431 7.0290 86
21.0000 4.0000 40.0000 38.0000 30.0000 5.4987 0.6719 6.2550 -6.2431 7.0290 86
21.0000 14.0000 20.0000 -39.0000 3.7000 5.5016 -0.6817 6.9477 -6.8956 -7.9435 63
21.0000 59.0000 33.0000 -56.0000 59.6000 5.5147 -0.9946 4.4199 -4.2729 -9.4625 77
22.0000 26.0000 13.0000 57.0000 26.8000 5.7668 1.0026 6.0564 -3.4387 10.9079 18
22.0000 26.0000 13.0000 57.0000 26.8000 5.7668 1.0026 6.0564 -3.4387 10.9079 18
22.0000 35.0000 45.0000 -15.0000 35.6000 5.7696 -0.2721 9.2928 -5.2423 -2.9774 52
23.0000 2.0000 39.0000 -36.0000 8.5000 6.0217 -0.6307 8.9457 -2.3938 -6.7625 115
23.0000 39.0000 26.0000 43.0000 55.2000 6.0324 0.7665 7.2081 -1.8465 7.1647 24
 



 

Absolute Magnitudes for Bright Stars

HR RA DE m B-V M Plx
15 00 08 23.3 +29 05 26 2.06 -0.11 -0.41425 0.032
188 00 43 35.4 -17 59 12 2.04 1.02 0.966649 0.061
337 01 09 43.9 +35 37 14 2.06 1.58 0.51098 0.049
424 02 31 48.7 +89 15 51 2.02 0.6 -3.75451 0.007
617 02 07 10.4 +23 27 45 2 1.15 0.45098 0.049
936 03 08 10.1 +40 57 20 2.12 -0.05 0.386063 0.045
1017 03 24 19.4 +49 51 40 1.79 0.48 -2.1894 0.016
1457 04 35 55.2 +16 30 33 0.85 1.54 -0.74379 0.048
1708 05 16 41.4 +45 59 53 0.08 0.8 -0.60339 0.073
1713 05 14 32.3 -08 12 06 0.12 -0.03 -4.31028 0.013
1790 05 25 07.9 +06 20 59 1.64 -0.22 -1.04801 0.029
1791 05 26 17.5 +28 36 27 1.65 -0.13 -1.11421 0.028
1903 05 36 12.8 -01 12 07 1.7 -0.19   -0.002
1948 05 40 45.5 -01 56 34 2.05 -0.21 -1.04894 0.024
2004 05 47 45.4 -09 40 11 2.06 -0.17 -2.05954 0.015
2061 05 55 10.3 +07 24 25 0.5 1.85 -6.00515 0.005
2088 05 59 31.7 +44 56 51 1.9 0.03 -0.03608 0.041
2294 06 22 42.0 -17 57 21 1.98 -0.23 -1.62623 0.019
2421 06 37 42.7 +16 23 57 1.93 0 -0.47743 0.033
2491 06 45 08.9 -16 42 58 -1.46 0 1.410156 0.375
2618 06 58 37.5 -28 58 20 1.5 -0.21 -8.5 0.001
2693 07 08 23.5 -26 23 36 1.84 0.68   -0.011
2891 07 34 36.0 +31 53 18 1.98 0.03 1.110374 0.067
2943 07 39 18.1 +05 13 30 0.38 0.42 2.676962 0.288
2990 07 45 18.9 +28 01 34 1.14 1 1.005639 0.094
3748 09 27 35.2 -08 39 31 1.98 1.44 -1.30789 0.022
3982 10 08 22.3 +11 58 02 1.35 -0.11 -0.38394 0.045
4301 11 03 43.7 +61 45 03 1.79 1.07 -0.31108 0.038
4534 11 49 03.6 +14 34 19 2.14 0.09 1.709069 0.082
4905 12 54 01.7 +55 57 35 1.77 -0.02 -3.45879 0.009
5056 13 25 11.6 -11 09 41 0.98 -0.23 -2.21136 0.023
5191 13 47 32.4 +49 18 48 1.86 -0.19 -0.41966 0.035
5340 14 15 39.7 +19 10 57 -0.04 1.23 -0.26879 0.09
5563 14 50 42.3 +74 09 20 2.08 1.47 0.035323 0.039
6134 16 29 24.4 -26 25 55 0.96 1.83 -2.13894 0.024
6556 17 34 56.1 +12 33 36 2.08 0.15 1.210374 0.067
7001 18 36 56.3 +38 47 01 0.03 0 0.479526 0.123
7557 19 50 47.0 +08 52 06 0.77 0.22 2.253326 0.198
7796 20 22 13.7 +40 15 24 2.2 0.68 -5.41439 0.003
7924 20 41 25.9 +45 16 49 1.25 0.09   -0.006
8728 22 57 39.1 -29 37 20 1.16 0.09 2.025931 0.149

Last Updated on 7/5/99
By nancy grace roman